参 会 | 报名时间 | 参会费用 | |
8月20日前 | 2000元/人 | ||
8月20日后 | 2600元/人 | ||
注:会议费用包括会务费、专家费、资料费及餐费、茶歇、翻译费、晚宴,不含住宿费。 | |||
报道时间 | 9月4日全天09:00-18:00 | ||
欢迎晚宴及客户见面会 | 9月5日晚上18:00-20:00 | ||
日程安排 | |||
09:00-09:20 | 论坛开幕 嘉宾致词 | ||
09:20-09:50 | 主题演讲一:埃塞俄比亚芝麻库存分析、订单情况与后市展望 | ||
09:50-10:20 | 主题演讲二:非洲芝麻新产季生产、贸易状况和趋势预测 | ||
10:20-10:40 | 主题演讲三:中国芝麻油市场现状分析报告 | ||
10:40-11:10 | 主题演讲四:印度芝麻行业情况分析与展望 | ||
11:10-11:40 | 主题演讲五:苏丹芝麻库存分析、订单情况与后市展望 | ||
11:40-12:00 | 主题演讲六:东南亚芝麻市场分析与展望 | ||
12:00-13:00 | 合影+自助午餐 | ||
14:00-14:30 | 主题演讲一:中国芝麻市场分析与展望 | ||
14:30-15:00 | 主题演讲二:全球芝麻供需分析总趋势 | ||
15:00-15:30 | 主题演讲三:2019年国内芝麻消费结构分析 | ||
15:30-16:00 | 主题演讲四:如何打造青岛加工基地在世界范围内的核心竞争力 | ||
16:00-16:30 | 主题演讲五:非洲芝麻前置青岛保税区的优势 | ||
16:30-16:50 | 茶歇+抽奖环节 | ||
16:50 -17:30 | 论坛一:市场篇(邀请芝麻国际贸易商、国内贸易商进行讨论) 1、全球芝麻供应情况(库存数量统计表) 埃塞俄比亚、苏丹、尼日、莫桑比克、坦桑尼亚、印度、缅甸、中国等国家 2、全球各个国家贸易数据分析(进出口数据) 3、全球芝麻趋势分析预测 |
||
17:30-18:00 | 论坛二:中国农业展望网产地考察实际情况分析(邀请参与产地考察的单位分享国内芝麻的种植,芝麻生产加工,芝麻产业链代表进行讨论) 1、中国农业展望网实际监控芝麻种植区介绍 2、芝麻产业及深加工的工厂 3、芝麻行业分工明细图谱 4、中国芝麻产业发展状况与原料需求状况讨论 |
||
18:00-19:30 | 自助晚餐 |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有