2025-06-16 08:34:58
| 地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |
| 山东 | 平度 | 收购价 | 4.50-4.60 | 潍花八号通米 |
| 4.55-4.60 | 鲁花11通米 | |||
| 临沂 | 收购价 | 4.05-4.10 | 海花通货米 | |
| 2.70-2.75 | 海花统果 | |||
| 新泰 | 收购价 | 4.45-4.50 | 白沙统米 | |
| 邹城 | 收购价 | 4.20-4.30 | 白沙机打米 | |
| 潍坊 | 收购价 | 4.40-4.50 | 潍花八号通米 | |
| 河北 | 大名 | 收购价 | 4.50-4.60 | 99-1通米 |
| 深州 | 收购价 | 4.30-4.40 | 冀优四统米 | |
| 沧州 | 收购价 | 4.30-4.40 | 冀优四通米 | |
| 唐山 | 收购价 | 4.30-4.40 | 小日本通米 | |
| 秦皇岛 | 收购价 | 4.40-4.50 | 鲁花11通米 | |
| 河南 | 南阳 | 收购价 | 4.90-5.00 | 麦茬白沙通米 |
| 驻马店 | 收购价 | 4.70-4.80 | 麦茬白沙通米 | |
| 装车价 | 5.20-5.25 | 白沙8筛上精米 | ||
| 开封 | 收购价 | 4.15-4.20 | 花豫通米 | |
| 吉林 | 扶余 | 收购价 | 4.60-4.80 | 四粒红通米 |
| 3.30-3.50 | 四粒红通果 | |||
| 黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 4.55-4.75 | 四粒红通米 |
| 3.20-3.40 | 四粒红通果 | |||
| 广西 | 玉林 | 装车价 | 5.00 | 湖北宜城白沙通米 |
| 南宁 | 装车价 | 4.70-4.80 | 河南白沙色选米 | |
| 广东 | 茂名 | 装车价 | 5.00-5.10 | 辽宁兴城小日本色选通米 |
| 清远 | 装车价 | 5.45-5.50 | 河南白沙8筛精米 | |
| 辽宁 | 锦州 | 收购价 | 4.70-4.80 | 308白沙通米 |
| 阜新 | 收购价 | 4.70-4.85 | 308通米 | |
| 兴城 | 收购价 | 4.75-4.81 | 小日本通米 | |
| 江苏 | 连云港 | 收购价 | 4.40-4.50 | 麦茬白沙统米 |
| 湖北 | 宜城 | 收购价 | 4.60-4.65 | 白沙通米 |
| 钟祥 | 收购价 | 2.60-2.70 | 中华五号通果 | |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有