2026-01-22 09:17:38
| 地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |
| 山东 | 平度 | 收购价 | 4.50-4.60 | 新潍花八号通米 |
| 4.50-4.60 | 新鲁花11通米 | |||
| 临沂 | 收购价 | 3.50-3.60 | 新麦茬海花通货米 | |
| 2.60-2.70 | 新海花统果 | |||
| 新泰 | 收购价 | 3.30-3.40 | 新白沙统米 | |
| 邹城 | 收购价 | 3.00-3.30 | 新白沙机打米 | |
| 潍坊 | 收购价 | 4.10-4.30 | 新潍花八号通米 | |
| 河北 | 大名 | 收购价 | 4.20-4.25 | 新99-1通米 |
| 深州 | 收购价 | 4.10-4.30 | 新冀优四通米 | |
| 沧州 | 收购价 | 4.20-4.30 | 新冀优四通米 | |
| 唐山 | 收购价 | 4.15-4.25 | 新小日本通米 | |
| 秦皇岛 | 收购价 | 4.30-4.40 | 新鲁花11通米 | |
| 河南 | 南阳 | 收购价 | 3.70-3.80 | 新麦茬白沙通米 |
| 驻马店 | 收购价 | 3.40-3.50 | 新麦茬白沙通米 | |
| 装车价 | 4.10-4.20 | 新麦茬白沙8筛上精米 | ||
| 开封 | 收购价 | 3.70-3.80 | 新花豫通米 | |
| 吉林 | 扶余 | 收购价 | 4.20-4.50 | 四粒红通米 |
| 3.20-3.40 | 新四粒红通果 | |||
| 黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 4.15-4.50 | 四粒红通米 |
| 3.10-3.30 | 新四粒红通果 | |||
| 广西 | 玉林 | 装车价 | 4.90-4.95 | 新湖北宜城白沙色选通米 |
| 南宁 | 装车价 | 4.30-4.35 | 新河南白沙8筛精米 | |
| 广东 | 茂名 | 装车价 | 4.70-4.75 | 新唐山小日本色选通米 |
| 清远 | 装车价 | 4.25-4.30 | 新河南白沙色选通米 | |
| 辽宁 | 锦州 | 收购价 | 4.60-4.70 | 新308白沙通米 |
| 阜新 | 收购价 | 4.50-4.60 | 新308通米 | |
| 兴城 | 收购价 | 4.33-4.38 | 新小日本通米 | |
| 江苏 | 连云港 | 收购价 | 4.00-4.10 | 新白沙统米 |
| 湖北 | 宜城 | 收购价 | 4.75-4.80 | 新白沙通米 |
| 钟祥 | 收购价 | 3.10-3.25 | 新中华五号通果 | |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有