2018-12-21 16:31:53
地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |
山东 | 新泰 | 收购价 | 2.45-2.50 | 白沙皮果 |
3.40 | 白沙统米 | |||
临沂 | 收购价 | 2.30-2.40 | 海花通果 | |
3.20-3.40 | 海花统米 | |||
日照 | 收购价 | 3.50-3.55 | 白沙统米 | |
莱阳 | 收购价 | 2.50 | 白沙普通毛果 | |
潍坊 | 收购价 | 3.50 | 白沙花生米 | |
河北 | 大名 | 收购价 | 3.55 | 99-1通米 |
深州 | 收购价 | 3.70-3.80 | 冀优四通米 | |
秦皇岛 | 收购价 | 3.55 | 鲁花通米 | |
唐山 | 收购价 | 2.60 | 糖油285通果 | |
沧州 | 收购价 | 3.60 | 冀优四通米 | |
河南 | 南阳 | 收购价 | 3.65-3.70 | 白沙通米 |
驻马店 | 收购价 | 3.30-3.40 | 白沙通米 | |
3.75-3.80 | 7筛精米 | |||
开封 | 收购价 | 3.35 | 花豫大杂米 | |
吉林 | 扶余 | 装车价 | 3.00-3.20 | 四粒红白果 |
4.30 | 四粒红6个筛精选米 | |||
黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 2.70-3.10 | 四粒红毛果 |
3.90-4.00 | 四粒红通米 | |||
广西 | 玉林 | 装车价 | 3.70-3.80 | 河南白沙通米 |
南宁 | 装车价 | 3.30-3.40 | 马达加斯加通米 | |
广东 | 惠州 | 装车价 | 3.70-3.75 | 河南白沙通米 |
佛山 | 装车价 | 4.20 | 糖油6筛上精米 | |
辽宁 | 锦州 | 收购价 | 3.55 | 白沙通米 |
黑山 | 收购价 | 3.55-3.60 | 308通货米 | |
阜新 | 收购价 | 3.45 | 白沙统米 | |
江苏 | 连云港 | 收购价 | 3.40-3.50 | 白沙统米 |
湖北 | 荆门 | 装车价 | 3.70 | 白沙通米 |
宜城 | 收购价 | 3.75-3.80 | 白沙通米 |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有