2024-02-09 10:05:14
地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |
山东 | 平度 | 收购价 | 5.35-5.40 | 潍花八号通米 |
5.40 | 鲁花11通米 | |||
临沂 | 收购价 | 4.50-4.60 | 麦茬海花通货米 | |
3.00-3.20 | 海花统果 | |||
新泰 | 收购价 | 4.65 | 白沙统米 | |
邹城 | 收购价 | 4.60-4.70 | 白沙机打米 | |
潍坊 | 收购价 | 5.10-5.15 | 潍花八号通米 | |
河北 | 大名 | 收购价 | 5.05-5.15 | 99-1好通米 |
深州 | 收购价 | 5.40-5.60 | 冀优四统米 | |
沧州 | 收购价 | 5.40-5.60 | 冀优四通米 | |
唐山 | 收购价 | 4.55-4.60 | 小日本通米 | |
秦皇岛 | 收购价 | 4.75-4.85 | 鲁花11通米 | |
河南 | 南阳 | 收购价 | 4.70-4.75 | 麦茬白沙通米 |
驻马店 | 收购价 | 4.50-4.55 | 麦茬白沙通米 | |
装车价 | 5.00 | 白沙8筛上精米 | ||
开封 | 收购价 | 4.55 | 花豫通米 | |
吉林 | 扶余 | 收购价 | 5.80-6.00 | 四粒红通米 |
4.40-4.50 | 四粒红通果 | |||
黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 5.70-5.90 | 四粒红通米 |
4.30-4.40 | 四粒红通果 | |||
广西 | 玉林 | 装车价 | 5.75-5.80 | 湖北宜城白沙通米 |
南宁 | 装车价 | 5.05 | 河南白沙7筛精米 | |
广东 | 茂名 | 装车价 | 4.90-5.00 | 河南白沙色选米 |
佛山 | 装车价 | 5.05 | 唐山小日本通米 | |
辽宁 | 锦州 | 收购价 | 4.90-5.00 | 308白沙通米 |
阜新 | 收购价5 | 4.90-5.00 | 308通米 | |
兴城 | 收购价 | 4.65-4.68 | 小日本通米 | |
江苏 | 连云港 | 收购价 | 4.70-4.80 | 白沙统米 |
湖北 | 宜城 | 收购价 | 5.30 | 白沙通米 |
钟祥 | 收购价 | 3.10-3.20 | 中华5号通果 |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有