2016-05-27 15:49:03
地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |||
山东 | 泰安 | 收购价 | 3.60 | 白沙通货果 | ||
5.10 | 白沙通货米 | |||||
临沂 | 收购价 | 3.30 | 海花通果 | |||
4.25-4.30 | 海花通米 | |||||
日照 | 收购价 | 4.45 | 海花通米 | |||
菏泽 | 收购价 | 3.5-3.7 | 手选果 | |||
潍坊 | 装车价 | 4.80 | 鲁花统米 | |||
河北 | 邢台 | 收购价 | 3.00-3.10 | 冀优四花生果 | ||
邯郸 | 收购价 | 5.40 | 99-1通米 | |||
保定 | 装车价 | 5.50 | 6个筛上精米 | |||
唐山 | 装车价 | 5.80 | 6个筛上精米 | |||
衡水 | 装车价 | 5.80 | 冀 优四7筛上精米 | |||
河南 | 南阳 | 收购价 | 5.30-5.40 | 白沙通米 | ||
信阳 | 收购价 | 4.20-4.30 | 白沙 手选通果 | |||
4.90-4.95 | 白沙通米 | |||||
开封 | 收购价 | 4.75 | 统米 | |||
黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 3.10 | 四粒红毛果 | ||
4.00-4.10 | 四粒红混米 | |||||
哈尔滨 | 收购价 | 4.30 | 四粒红手选果 | |||
6.30 | 8个筛精米 | |||||
广西 | 玉林 | 批发价 | 5.30 | 白沙好统米 | ||
南宁 | 批发价 | 5.55-5.65 | 7筛上精选 | |||
广东 | 茂名 | 批发价 | 5.10-5.20 | 尉氏鲁花 | ||
东莞 | 批发价 | 6.15-6.20 | 7个筛精米 | |||
辽宁 | 锦州 | 收购价 | 5.20-5.30 | 白沙 通米 | ||
铁岭 | 装车价 | 4.30-4.35 | 白沙手选果 | |||
阜新 | 收购价 | 5.20 | 白沙好统米 | |||
吉林 | 松原 | 收购价 | 4.30 | 四粒红好统米 | ||
湖北 | 钟祥 | 收购价 | 3.55 | 白沙风选果 | ||
宜城 | 收购价 | 5.05-5.10 | 白沙通米 |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有