2024-12-13 09:14:45
地区 | 价格类型 | 价格(元/斤) | 品质 | |
山东 | 平度 | 收购价 | 4.40-4.50 | 新潍花八号通米 |
4.45-4.55 | 新鲁花11通米 | |||
临沂 | 收购价 | 4.00 | 新海花通货米 | |
2.90-2.95 | 新海花统果 | |||
新泰 | 收购价 | 4.10 | 新白沙统米 | |
邹城 | 收购价 | 4.05-4.10 | 新白沙机打米 | |
潍坊 | 收购价 | 2.90-3.00 | 新潍花八号通果 | |
河北 | 大名 | 收购价 | 4.15-4.20 | 新99-1通米 |
深州 | 收购价 | 4.15-4.30 | 新冀优四统米 | |
沧州 | 收购价 | 4.15-4.30 | 新冀优四通米 | |
唐山 | 收购价 | 3.90-4.00 | 新小日本通米 | |
秦皇岛 | 收购价 | 3.95-4.20 | 新鲁花11通米 | |
河南 | 南阳 | 收购价 | 4.30-4.35 | 新麦茬白沙通米 |
驻马店 | 收购价 | 4.10-4.20 | 新麦茬白沙通米 | |
装车价 | 4.50-4.55 | 新白沙8筛上精米 | ||
开封 | 收购价 | 4.10 | 新花豫通米 | |
吉林 | 扶余 | 收购价 | 4.80-4.90 | 新四粒红通米 |
3.40-4.00 | 新四粒红通果 | |||
黑龙江 | 泰来 | 收购价 | 4.70-4.80 | 新四粒红通米 |
3.30-3.90 | 新四粒红通果 | |||
广西 | 玉林 | 装车价 | 4.85-4.90 | 湖北宜城白沙通米 |
南宁 | 装车价 | 4.55 | 新河南白沙色选米 | |
广东 | 茂名 | 装车价 | 4.45-4.50 | 新唐山小日本通米 |
清远 | 装车价 | 4.55 | 新河南白沙色选米 | |
辽宁 | 锦州 | 收购价 | 4.10 | 新308白沙通米 |
阜新 | 收购价5 | 4.10-4.15 | 新308通米 | |
兴城 | 收购价 | 4.05-4.10 | 新小日本通米 | |
江苏 | 连云港 | 收购价 | 4.10-4.20 | 新白沙统米 |
湖北 | 宜城 | 收购价 | 4.70-4.75 | 新白沙通米 |
钟祥 | 收购价 | 2.70 | 新中华五号通果 |
公司地址:中国-北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座711室 邮编100098
北京超银国际科技有限公司 版权所有